| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫利物浦 | 利物浦 | 16 | 0.53 |
| 2 | 布卡约·萨卡阿森纳 | 阿森纳 | 14 | 0.47 |
| 3 | 凯文·德布劳内曼城 | 曼城 | 13 | 0.43 |
| 4 | 科尔·帕尔默切尔西 | 切尔西 | 12 | 0.40 |
| 5 | 布鲁诺·费尔南德斯曼联 | 曼联 | 11 | 0.37 |
| 6 | 索兰克热刺 | 热刺 | 10 | 0.33 |
| 7 | 杰克·格拉利什曼城 | 曼城 | 9 | 0.30 |
| 8 | 马丁·厄德高阿森纳 | 阿森纳 | 9 | 0.30 |
| 9 | 亚历山大·伊萨克纽卡 | 纽卡斯尔 | 8 | 0.27 |
| 10 | 奥利·沃特金斯阿斯顿维拉 | 阿斯顿维拉 | 8 | 0.27 |
| 11 | 安东尼·戈登纽卡 | 纽卡斯尔 | 7 | 0.23 |
| 12 | 菲尔·福登曼城 | 曼城 | 7 | 0.23 |
| 13 | 詹姆斯·麦迪逊热刺 | 热刺 | 7 | 0.23 |
| 14 | 罗德里戈皇马→利物浦 | 利物浦 | 6 | 0.20 |
| 15 | 多米尼克·索兰克热刺 | 热刺 | 6 | 0.20 |
| 16 | 哈维·埃利奥特利物浦 | 利物浦 | 5 | 0.17 |
| 17 | 马库斯·拉什福德曼联 | 曼联 | 5 | 0.17 |
| 18 | 杰里米·多库曼城 | 曼城 | 5 | 0.17 |
| 19 | 埃伯雷基·埃泽水晶宫 | 水晶宫 | 5 | 0.17 |
| 20 | 摩根·吉布斯-怀特诺丁汉 | 诺丁汉森林 | 4 | 0.13 |
利物浦 | 右边锋 | 埃及
阿森纳 | 右边锋 | 英格兰
曼城 | 中场 | 比利时
切尔西 | 前腰 | 英格兰
曼联 | 中场 | 葡萄牙
2025-2026赛季各轮次助攻总数走势
各球队赛季助攻总数对比分析
本赛季萨拉赫展现出极强的组织能力,不仅在进球端保持高效,更在助攻方面遥遥领先。他的视野和传球精度使利物浦进攻体系更加立体,预计赛季结束有望突破20次助攻大关。
萨卡与厄德高的组合成为阿森纳进攻核心驱动力,两人合计贡献23次助攻,展现出英超顶级中场创造力。阿尔特塔的战术体系让球员在助攻方面获得更多自由度。
帕尔默、索兰克等年轻球员在助攻榜上表现亮眼,标志着英超新生代力量的崛起。他们的技术特点和比赛阅读能力正在改变传统助攻格局,未来可期。
尽管德布劳内个人助攻数不是最高,但曼城整体中场深度令人惊叹。福登、格拉利什、多库等多点开花,使曼城在助攻分布上更加均衡,这是他们争冠的重要保障。